РЕШЕНИЕ 02.10.2026 г. № 43/96
adminСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
02.10.2026 г. № 43/96
Об утверждении отчёта об использовании средств муниципального дорожного фонда Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 9 месяцев 2026 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов Преображенского сельского поселения от 10.10.2013. № 205/98 «О создании муниципального дорожного фонда Преображенского сельского поселения и утверждении Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Преображенского сельского поселения», Уставом Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Совет депутатов Преображенского сельского поселения решил:
Утвердить отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области за 9 месяцев 2026 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.
Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Преображенского
сельского поселения Н.В. Бражников
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Преображенского сельского поселения
От 02.10.2026 года № 43/96
ОТЧЕТ
Об использовании средств муниципального дорожного фонда Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области за 9 месяцев 2026 год
Доходы муниципального дорожного фонда:
Код дохода по бюджетной классификации | Наименование | Утверждено в бюджете на 2026 год | Исполнено на 01.10.2026. |
000 1 03 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в том числе: | 3956700 | 2662265,55 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2070400 | 1385768,07 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10100 | 8684,15 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2002700 | 1408263,63 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -126500 | -140450,30 |
Иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ и Волгоградской области (собственные средства бюджета Преображенского сельского поселения) | 14219372 | 9061575 | |
Остаток средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового года | 2398120,50 | 2398120,50 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 7178787,90 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые на дорожную деятельность ( ремонт дорог) | 10101010,10 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий связанных с освещением улично- дорожной сети населённых пунктов | 8080808,08 | 383524,96 | |
ИТОГО | 45934798,58 | 14505486,01 |
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Утверждено в бюджете | Исполнено на 01.10.2026 г. |
Расходы муниципального дорожного фонда – итого, в том числе: | 95004090000000000000 | 45934798,58 | 8542442,06 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в том числе: | 95004090000000000000 | 45934798,58 | 8542442,06 |
Содержание дорог общего пользования | 95004090000000000000 | 15974192,50 | 7559495,10 |
Ремонт дорог общего пользования | 95004090000000000000 | 4600000 | 599422 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 95004090000000000000 | 17279798 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий связанных с освещением улично- дорожной сети населённых пунктов | 95004090000000000000 | 8080808,08 | 383524,96 |
ИТОГО | 45934798,58 |
8542442,06 |