РЕШЕНИЕ От 15.02.2023 года № 164/56
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ От 15.02.2023 года № 164/56
О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 16.12.2022 года № 157/52 «О бюджете Преображенского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
С т а т ь я 1. Внести в решение Совета депутатов Преображенского сельского поселения от 16.12.2022 года № 157/52 «О бюджете Преображенского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 статьи 1 « Основные характеристики бюджета Преображенского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 38621,7 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:
из областного бюджета – 7 806,8 тыс. рублей;
из бюджета муниципального района – 7783,8 тыс. рублей;
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме 4,7 тыс. руб.
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 41253,1 тыс. рублей;
Прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 2631,3 тыс. руб. или 11,43 % к общему объёму доходов поселения, без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительных нормативам отчислений»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
С т а т ь я 4.О направлении средств, переданных бюджету
поселения в виде иных межбюджетных
трансфертов из районного бюджета.
Направить в 2023 годусредства иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 7 340,794тыс. рублей; на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей на:
— на осуществление полномочий порешению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в сумме 87,415 тыс. рублей,
— на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности на 2023 год в сумме 1 897,679 тыс. рублей,
— на содержание объектов благоустройства в сумме 955,7 тыс. рублей,
— на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов в сумме 2 000,0 тыс. рублей,
— на реализацию проектов местных инициатив в сумме 2504,232 тыс. рублей.
3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
С т а т ь я 7.Средства бюджету Киквидзенского муниципального района на выполнение переданных полномочий
Направить средства из бюджета поселения бюджету Киквидзенского муниципального района на финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий органов местного самоуправления Преображенскогосельского поселения, на основании заключенного соглашения в 2023 году:
— на организацию библиотечного обслуживания населения, в сумме 222,36747 тыс. рублей,
— на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, в сумме 1942,4485 тыс. рублей,
— на отдельные бюджетные полномочия финансового органа, в сумме 24,685 тыс. рублей,
— на осуществление внешнего муниципального финансового контроля, в сумме 160,913 тыс. рублей,
— на обеспечение жильем молодых семей, в сумме 228,8 тыс. рублей,
— на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов в сумме 2 020,203 тыс. рублей.
4. Статью 10 изложить в следующей редакции:
С т а т ь я 10. | Дорожный фонд Преображенского сельского поселения |
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Преображенского сельского поселения на 2023 год в сумме 15978,44519 тыс. рублей, (в том числе за счет районного бюджета 3897,679 тыс. рублей); на 2024 год в сумме 7923,100 тыс. рублей, (в том числе за счет районного бюджета 0 тыс. рублей); на 2025 год в сумме 8166,8 тыс. рублей, (в том числе за счет районного бюджета 0 тыс. рублей).
2. Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда Преображенского сельского поселения на осуществление расходов на
— содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, проектирование;
— строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
проведение проектно-изыскательных работ в области дорожной деятельности;
— капитальный ремонт и ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
— приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности;
— создание резерва средств муниципального дорожного фонда,
в 2023 году в сумме 15978,44519 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 7923,100 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 8166,8 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Национальная экономика».
5. Добавить ст. 15:
«С т а т ь я 15. Программа муниципальных внутренних заимствований
Преображенского сельского поселения
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Преображенского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Преображенского сельского поселения, на 2023 год согласно приложению 10 .
6. Добавить Статью 16 :
Статья 16. « Остатки средств на счетах по учёту средств бюджета Преображенского сельского поселения направить на покрытие временных кассовых разрывов»
Направить остатки средств на счетах по учёту средств бюджета Преображенского сельского поселения в сумме 3276,1 тыс. руб., на покрытие временных кассовых разрывов .
7.Добавить ст.17 :
Статья 17 « О направлении неиспользованных ассигнований дорожного фонда Преображенского сельского поселения»
Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда Преображенского сельского поселения, неиспользованные в 2022 году в сумме 2319,43419 тыс. руб. на увеличении бюджетных ассигнований дорожного фонда Преображенского сельского поселения в 2023 году.
8.Приложение 1 изложить в следующей редакции: | ||||
Приложение № 1 к решению Совета депутатов Преображенского сельского поселения от 16.12. 2022 года № 157/22 | ||||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Преображенского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | ||||
рублей | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 026 426,00 | 23 849 379,00 | 25 045 459,00 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 12 255 409,00 | 12 904 962,00 | 13 847 042,00 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 12 255 409,00 | 12 904 962,00 | 13 847 042,00 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы Физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 12 097 209,00 | 12 746 762,00 | 13 688 842,00 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 158 200,00 | 158 200,00 | 158 200,00 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нологового Кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 03 00000 00 0000 110 | Налоги на товары (работы.услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3 261 100,00 | 3 423 100,00 | 3 666 800,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 3 800 000,00 | 3 811 400,00 | 3 821 700,00 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 800 000,00 | 3 811 400,00 | 3 821 700,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 3 380 600,00 | 3 380 600,00 | 3 380 600,00 |
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 284 600,00 | 284 600,00 | 284 600,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 285 847,00 | 285 847,00 | 285 847,00 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 285 847,00 | 285 847,00 | 285 847,00 |
000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 285 847,00 | 285 847,00 | 285 847,00 |
000 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 285 847,00 | 285 847,00 | 285 847,00 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсаций затрат государства | 43470,00 | 43470,00 | 43470,00 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 43470,00 | 43470,00 | 43470,00 |
000 1 13 02065 10 000 130 | Доходы полученные в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатации имущества поселения | 43470,00 | 43470,00 | 43470,00 |
000 117 15030 10 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,00 | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 590 659,00 | 7 822 000,00 | 7 835 300,00 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 590 659,00 | 7 822 000,00 | 7 835 300,00 |
000 2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 433 000,00 | 7 433 000,00 | 7 433 000,00 |
000 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 433 000,00 | 7 433 000,00 | 7 433 000,00 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 373 800,00 | 389 000,00 | 402 300,00 |
000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 16 900,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
000 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 16 900,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 356 900,00 | 373 300,00 | 386 600,00 |
000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 356 900,00 | 373 300,00 | 386 600,00 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 7 783 859,00 | 0,00 | 0,00 |
000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 87 415,00 | ||
000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 7 696 444,00 | 0,00 | 0,00 |
000 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 7 696 444,00 | 0,00 | 0,00 |
000 218 6000 10 0000 000 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 4 665,36 | ||
Всего | 38 621 750,36 | 31 671 379,00 | 32 880 759,00 |
9. Приложение 2 изложить в следующей редакции | |||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение №2 к решению Совета депутатов Преображенского сельского поселения от 16.12.2022 № 157/52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||||||||||||||||
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Преображенского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов | |||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||||
0100 | Общегосударственные вопросы | 12009458 | 15083611 | 16035991 | |||||||||||||||||||||||||||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1123986 | 1123986 | 1123986 | |||||||||||||||||||||||||||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | ||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3503384 | 3502184 | 3502184 | |||||||||||||||||||||||||||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 185598 | |||||||||||||||||||||||||||||
0111 | Резервные фонды | 15300 | 15300 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 7181190 | 10442141 | 11394521 | |||||||||||||||||||||||||||
0200 | Национальная оборона | 356900 | 373300 | 386600 | |||||||||||||||||||||||||||
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 356900 | 373300 | 386600 | |||||||||||||||||||||||||||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
0400 | Национальная экономика | 16023445,19 | 7953100 | 8196800 | |||||||||||||||||||||||||||
0406 | Водное хозяйство | 45000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15978445,19 | 7923100 | 8166800 | |||||||||||||||||||||||||||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9728776,14 | 7601157 | 7601157 | |||||||||||||||||||||||||||
0502 | Коммунальное хозяйство | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||
0503 | Благоустройство | 9628776,14 | 7501157 | 7501157 | |||||||||||||||||||||||||||
0505 | Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||
0700 | Образование | 16500 | 16500 | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||
0705 | Профессиональная подготовка переподготовка и повышение квалификации | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
0800 | Культура и кинематография | 2337492,03 | 142000 | 142000 | |||||||||||||||||||||||||||
0801 | Культура | 2120923,03 | 142000 | 142000 | |||||||||||||||||||||||||||
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 216569 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | Социальная политика | 470511 | 241711 | 241711 | |||||||||||||||||||||||||||
1001 | Пенсионное обеспечение | 241711 | 241711 | 241711 | |||||||||||||||||||||||||||
1004 | Охрана семьи и детства | 228800 | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | Физическая культура и спорт | 90000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||
1102 | Массовый спорт | 90000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||
1200 | Средства массовой информации | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||||||||||||||
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 120000 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 41253082,36 | 31671379 | 32880759 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. Приложение № 3 изложить в следующей редакции | |||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Совета депутатов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Преображенского сельского | |||||||||||||||||||||||||||||||
поселения от 16.12.2022 № 157/52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГОД | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов(муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группа вида расходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 12009458,00 | 15083611 | 16035991 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1123986 | 1123986 | 1123986 | ||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 02 | 90 0 | 1123986 | 1123986 | 1123986 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 90 0 | 100 | 1123986 | 1123986 | 1123986 | ||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 3503384,00 | 3502184 | 3502184 | ||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 04 | 90 0 | 3486484,00 | 3486484 | 3486484 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 90 0 | 100 | 3407484,00 | 3407484,00 | 3407484,00 | ||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 0 | 200 | 79000,00 | 79000,00 | 79000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 04 | 99 0 | 16900 | 15700 | 15700 | |||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 99 0 | 200 | 16900 | 15700 | 15700 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 185598 | ||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 06 | 90 0 | 185598 | |||||||||||||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 90 0 | 500 | 185598 | ||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 15300 | 15300 | 15300 | ||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 11 | 99 0 | 15300 | 15300 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 99 0 | 800 | 15300 | 15300 | 15300 | ||||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 7181190,00 | 10442141,00 | 11394521,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 13 | 90 0 | 111046,00 | 111046 | 111046 | |||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 90 0 | 200 | 111046,00 | 111046,00 | 111046,00 | ||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 13 | 99 0 | 7070144,00 | 10331095,00 | 11283475,00 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 99 0 | 100 | 5594454,00 | 5594454,00 | 5594454,00 | ||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 0 | 200 | 1455190,00 | 1344690,00 | 1344690,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 99 0 | 800 | 20500,00 | 3391951 | 4344331 | ||||||||||||||||||||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 356900 | 373300 | 386600 | ||||||||||||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 356900 | 373300 | 386600 | ||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 02 | 03 | 99 0 | 356900 | 373300 | 386600 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 99 0 | 100 | 356900 | 373300 | 386600 | ||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 99 0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2021-2025 годы» | 03 | 10 | 01 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района | 03 | 10 | 01 0 0000 | 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 01 0 | 200 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 16023445,19 | 7953100 | 8196800 | ||||||||||||||||||||||||||
Водное хозяйство | 04 | 06 | 45000 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2021-2025 годы» | 04 | 06 | 01 0 | 45000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 06 | 01 0 | 200 | 45000 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 15978445,19 | 7923100 | 8166800 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2017 – 2034 годы» | 04 | 09 | 02 0 | 000 | 15978445,19 | 7923100,00 | 8166800,00 | ||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 02 0 | 200 | 13958242,19 | 7923100 | 8166800 | ||||||||||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 02 0 | 500 | 2020203 | ||||||||||||||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 9728776,14 | 7601157,00 | 7601157,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 100000,00 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2021-2025 годы» | 05 | 02 | 01 0 | 100000,00 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 01 0 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Благоустройство | 05 | 03 | 9628776,14 | 7501157,00 | 7501157,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2021-2025 годы» | 05 | 03 | 01 0 | 9308776,14 | 7181157 | 7181157 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 | 03 | 01 0 | 100 | 508467,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 01 0 | 200 | 8800309,14 | 7181157 | 7181157 | ||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа" Формирование современной городской среды Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 года" | 05 | 03 | 04 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 04 0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 05 | 03 | 99 0 | 320000 | 320000 | 320000 | |||||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 99 0 | 800 | 320000 | 320000 | 320000 | ||||||||||||||||||||||||
Образование | 07 | 00 | 16500 | 16500 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 000 0000 | 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. | 07 | 05 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2021-2025 годы» | 07 | 05 | 01 0 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 01 0 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 15000 | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2021-2025 годы» | 07 | 07 | 01 0 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 01 0 | 200 | 15000 | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
Культура и кинематография | 08 | 00 | 2337492,03 | 142000 | 142000 | ||||||||||||||||||||||||||
Культура | 08 | 01 | 2120923,03 | 142000 | 142000 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2021-2025 годы» | 08 | 01 | 01 0 | 2120923,03 | 142000 | 142000 | |||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 0 | 200 | 172676,06 | 142000,00 | 142000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 01 0 | 500 | 1 948 246,97 | ||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 216569 | ||||||||||||||||||||||||||||
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 08 | 04 | 01 0 | 216569 | |||||||||||||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 08 | 04 | 01 0 | 500 | 216569 | ||||||||||||||||||||||||||
Социальная политика | 10 | 470511,00 | 241711 | 241711 | |||||||||||||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 241711 | 241711 | 241711 | ||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 10 | 01 | 99 0 | 241711 | 241711 | 241711 | |||||||||||||||||||||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 10 | 01 | 99 0 | 300 | 241711 | 241711 | 241711 | ||||||||||||||||||||||||
