РЕШЕНИЕ От 15.03.2022 № 130/41
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ От 15.03.2022 № 130/41
О списании основных средств, находящихся на балансе и на забалансовом учете администрации Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Законом Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района, Совет депутатов Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
РЕШИЛ:
списать с баланса и забалансового учета администрации Преображенского сельского поселения следующее имущество, пришедшее в негодность и установленное, по итогам осмотра проведенного комиссией по инвентаризации и списанию основных средств и материалов, назначенной распоряжением главы Преображенского сельского поселения №57-р от 19.11.2019 г.
№ п/п | Наименование имущества | Количество | Баланс. стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Инвентарный номер |
1 | Емкость для воды 1,5м3 | 2 | 47000 | 0,00 | М001130763-64 |
2 | Светофорный объект | 4 | 47682,69 | 0,00 | М001130866-69 |
3 | Насос фонтанныйUT300 | 1 | 3900,00 | 0,00 | М001130807 |
4 | Насос дренажныйUNLIFT KP 250-A | 1 | 10850,00 | 0,00 | М001130879 |
5 | Туалет деревянный | 1 | 4800,00 | 0,00 | М001130909 |
6 | Мяч волейбольный MIKASA V320W | 3 | 12000.00 | 0,00 | М001130000 |
7 | Изгородь у автостанции | 1 | 23208,8 | 0,00 | 1100011 |
8 | Стол для н/тенниса с сеткой | 1 | 8000,00 | 0,00 | М001130735 |
9 | Частотный преобразователь | 1 | 74400,00 | 0,00 | М01130602 |
10 | Станция | 1 | 5000,00 | 0,00 | М001130752 |
11 | Часы электронные | 1 | 30520,00 | 0,00 | М000171015 |
12 | Кресло офисное T-800AXSN | 1 | 3780,00 | 0,00 | М001130536 |
13 | Стенд информационный | 2 | 6394,00 | 0,00 | М001130741, М001130742 |
14 | Счетчик газовый | 2 | 7485,26 | 0,00 | М001131028, М000000441 |
15 | Счетчик электрический | 15 | 59219,51 | 0,00 | М000171030, М001130833, М001130872(1,2), М001130889, М001130890, М001131047, М001131045, М001130888, М001130810 |
16 | Табличка 8.2.1.Зона действия | 4 | 3400,00 | 0,00 | М001131065-68 |
17 | Стойка под дорожный знак | 20 | 26000,00 | 0,00 | М001131077-89 |
18 | Баннер | 14 | 29548,00 | 0,00 | М001131029, М001131035-44 |
19 | Знак дорожный | 13 | 27300,00 | 0,00 | М001131059-60,62-64,69-76 |
20 | Сигнализатор загазованности | 3 | 6749,46 | 0,00 | М001130814-15, М000000384 |
21 | Мяч футбольный SELEKT Team | 1 | 3500.00 | ,00 | 0000000034 |
22 | Кресло офисное | 3 | 4377,00 | 0,00 | М001130494,96 |
23 | Крепление для лыж | 4 | 1200,00 | - | |
24 | Пускатель | 1 | 2200,00 | 0,00 | - |
25 | Стул Виси | 1 | 1160,00 | 0,00 | М001130495 |
26 | Стенка шведская | 1 | 2856,00 | 0,00 | - |
27 | Удлинитель к минимойке | 1 | 2200,00 | 0,00 | - |
28 | Тонометр OMRON R-2 | 1 | 1187,00 | 0,00 | - |
29 | Стенд Объявления | 1 | 2902,00 | 0,00 | М001130743 |
30 | Сетка волейбольная | 1 | 2750,00 | 0,00 | М001130734 |
31 | Урна «Волна» | 12 | 8400,00 | 0,00 | М001131235-46 |
Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
Глава Преображенского
сельского поселения Н.В. Бражников