РЕШЕНИЕ от 17.12.2018 N 172/73
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17.12.2018 N 172/73
О списании основных средств,
находящихся на балансе администрации
Преображенского сельского поселения
Киквидзенского муниципального
района Волгоградской области
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Законом Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района, Совет депутатов Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
РЕШИЛ:
- списать с баланса администрации Преображенского сельского поселения следующее имущество, пришедшее в негодность:
№ п/п | Наименование имущества | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Инвентарный номер |
1 | Шкаф | 1 | 5814,00 | М001130497 |
2 | Стол компьютерный | 1 | 5752,8 | М001130498 |
3 | Стол компьютерный | 1 | 4804,2 | М001130499 |
4 | Шкаф | 1 | 5778,3 | М001130500 |
5 | Стол руководителя | 1 | 6920,00 | М001130522 |
6 | Стенка | 1 | 9970,00 | М001130523 |
7 | Стенка | 1 | 9970,00 | М001130523/1 |
8 | Стол угловой | 1 | 5870,00 | М001130524 |
9 | Пенал для документов | 1 | 3483,00 | М001130525 |
10 | Стол | 1 | 6128,00 | М001130527 |
11 | Шкаф | 1 | 4320,00 | М 001130528 |
12 | Стол угловой | 1 | 5324,00 | М001130530 |
13 | Гантели разборные -10кг. | 1 | 3580,00 | М001130852 |
14 | ЛыжибеговыеDelta Skating NIS | 1 | 7068.00 | М001130859 |
15 | Ботинки беговые Siam 5 TR | 1 | 3125,00 | М001130852 |
16 | Ботинки беговые X-6 Pursuit Black | 1 | 4476,00 | М 001130845 |
17 | Лыжи беговые SC Combi NIS | 1 | 6037,00 | М 001130844 |
18 | Ботинки беговые X-8 SkateBlack | 1 | 5419.00 | М 001130841 |
19 | Ботинки беговые X-8 SkateBlack | 1 | 5419.00 | М001130840 |
20 | Лыжи беговые X –ium SKWC2 NIS(60-80кг) | 1 | 10867,00 | М 001130839 |
21 | Лыжи беговые SC Combi NIS | 1 | 6037.00 | М 001130826 |
22 | Кресло офисное СН- 513(бордо JР-15-6) | 1 | 3203,00 | М001131006 |
23 | Кресло офисное СН –G318 AXN/В(черное) серый пластик | 1 | 4600,00 | М001130826 |
24 | Кресло офисное на поворотной основе | 1 | 5100,00 | М 001130827 |
25 | Стол | 1 | 5530,00 | М 001130835 |
26 | Стол | 1 | 4500,00 | М001130836 |
27 | Шкаф | 1 | 7050,00 | М001130837 |
28 | Шкаф | 1 | 4400,00 | М001130839 |
29 | Стол | 1 | 5700,00 | М001130840 |
30 | Стол | 1 | 5900,00 | М001130841 |
31 | Стол | 1 | 5900,00 | М001130841/1 |
32 | Кресло офисное Т-800AXSN | 1 | 3780,00 | М001130536 |
33 | Мяч волейбольный MIKASA MVA 310 | 3 | 8070,00 | 000000000001374 |
34 | Ridge Grown беговые лыжи | 1 | 2916,00 | 000000000001032 |
35 | Sport508 ботинки беговые | 5 | 6035,00 | 000000000001033 |
36 | Гантели | 1 | 1705,00 | 000000000001090 |
37 | Гантели | 2 | 2198,00 | 00000000000924 |
38 | Гантели разборные 8кг | 1 | 1417,00 | 000000000001148 |
39 | Гантель юниорский | 1 | 1699,00 | 00000000000925 |
40 | Жалюзи вертикальные | 1 | 2016,00 | 00000000000818 |
41 | Жалюзи горизонтальные | 1 | 1024,00 | 000000000001013 |
42 | Жалюзи горизонтальные (по 1086 руб) | 4 | 4344,000 | 000000000001014 |
43 | Жалюзи горизонтальные (по 1158 руб) | 4 | 4632,00 | 0000000000001015 |
44 | Канат для перетягивания | 1 | 3000,00 | 00000000000859 |
45 | Крепления для лыж NNN Entry | 6 | 7068.00 | 000000000001044 |
46 | Крепления для лыж NNN Xcelerator Scate | 2 | 4770,00 | 000000000001042 |
47 | Крепления для лыж NNN Xceleretor Skate NIS | 2 | 5184.00 | 000000000001041 |
48 | Крепления для лыж беговых NNN Touring | 1 | 1330.00 | 000000000001040 |
49 | Кресло офисное CH-G318AXN|B(черное) серый пластик | 3 | 9030,00 | 00000000000501 |
50 | Тумба | 1 | 1680,00 | 00000000000494 |
51 | Часы | 1 | 576,0 | 00000000000868 |
52 | Шифонер | 1 | 2806,00 | 00000000000331 |
53 | Шкаф для одежды | 1 | 2680,00 | 00000000000491 |
54 | Саженцы | 40 | 16010,00 | 00000000000746 |
55 | Саженцы декоративные | 425 | 40450,00 | 000000000000813 |
57 | Кресло офисное на поворотной основе | 1 | 1700,00 | 00000000000841 |
58 | Кресло офисное CH-G318|AXN(черное) | 1 | 2510,00 | 000000000001120 |
59 | Кресло офисное CH-G318 AXN(сине-серое 12-263) | 1 | 2510,00 | 000000000001119 |
60 | Лавочка | 1 | 1670,00 | 00000000000988 |
61 | Лыжи беговые XT INTENSE | 5 | 10310.00 | 00000000001028 |
62 | Мяч баскетбольный TORRES | 1 | 2000.00 | 000000000001355 |
63 | Мяч волейбольный Nikasa MVA 200 | 1 | 2875.00 | 000000000001077 |
64 | Мяч волейбольный Mikassa MVA 200 | 3 | 8700,00 | 000000000001022 |
65 | Мяч волейбольный MikassaMVA200 | 1 | 2700,00 | 00000000000991 |
66 | Мяч волейбольный MikassaVLS 300 | 1 | 2300.00 | 000000000001023 |
67 | Мяч волейбольный Mikassa | 2 | 3000,00 | 000000000001354 |
68 | Мяч волейбольный Mikassa | 9 | 9900,00 | 00000000000865 |
69 | Мяч футбольный | 5 | 7500,00 | 00000000000864 |
70 | Пояс атлетический | 1 | 1430,00 | 000000000001091 |
71 | Приставка к столу | 1 | 1590,00 | 00000000000851 |
72 | Приставка к столу | 1 | 1430,00 | 00000000000855 |
74 | Сетка баскетбольная | 10 | 2000,00 | 00000000000862 |
75 | Сетка баскетбольная | 1 | 65,00 | 00000000000935 |
76 | Сетка для мини-футбольных ворот | 1 | 6000,00 | 000000000001376 |
77 | Сетка для футбола классическая | 4 | 12000,00 | 00000000000860 |
78 | Сетка для футбола классическая | 1 | 4500,00 | 000000000001373 |
79 | Сетка футбольная | 1 | 2980,00 | 00000000000931 |
80 | Палки беговые Crossilite | 2 | 4456.00 | 000000000001036 |
81 | Палки беговыеDiamond 600 | 6 | 4416.00 | 000000000001030 |
82 | Палки беговыеVasaloppet 920 | 1 | 2356.00 | 000000000001039 |
83 | Мяч футбольный Selekt Viking | 3 | 6300,00 | 000000000001024 |
84 | Мяч футбольный «селект – тим» | 1 | 1300,00 | 00000000000866 |
85 | Мяч футзал «Selekt» | 1 | 2300,00 | 000000000001223 |
- Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
Глава Преображенского
сельского поселения Н.Н. Андреев