РЕШЕНИЕ От 19.06.2026 г № 40/87
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ От 19.06.2026 г № 40/87
О проекте решения «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год»
Заслушав и обсудив отчёт Главы Преображенского сельского поселения Н.В. Бражникова и акт председателя контрольно-счётной палаты Киквидзенского района Пряниковой И.В., о проекте решения «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год», руководствуясь статьей 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Преображенского сельского поселения, Совет депутатов Преображенского сельского поселения решил:
Одобрить проект решения «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год» согласно приложению 1.
Опубликовать Проект решения «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год»
Установить Порядок учета предложений по проекту решения «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год», участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний согласно приложению № 2.
4. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год» на 15:00 часов
17.07.2026 года.
5. Провести публичные слушания в здании Администрации Преображенского сельского поселения по адресу ст. Преображенская, Киквидзенский район ул. Мира, ВЛД 44 б
6. Сформировать рабочую группу для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год» согласно приложению № 3.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Преображенского
сельского поселения Н.В. Бражников
Приложение № 2 к решению Совета депутатов Преображенского сельского Поселения от 40/87 № 19.06.2026
Порядок
учета предложений по проекту решения «Об итогах исполнения бюджета
Преображенского сельского поселения за 2025 год»
и участия граждан
в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний
1. Порядок учета предложений по Проекту решения «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год» (далее — Порядок) и участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний, направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории Преображенского сельского поселения по
осуществлению местного самоуправления путем участия в обсуждении проекта решения
«Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год»(далее проект решения).
Обсуждение Проекта решения осуществляется посредством участия в публичных слушаниях, а также направления предложений по Проекту решения.
Проект решения не позднее, чем за 30 дней до дня утверждения вопроса об исполнении бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год на заседании Совета депутатов Преображенского сельского поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) для обсуждения населением и предоставления по нему предложений. Настоящий Порядок подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с Проектом решения.
Предложения по Проекту решения направляются в письменном виде председателю рабочей группы по адресу: станица Преображенская, ул. Мира, ВЛД 44 б, в течение 30 дней со дня опубликования Проекта решения.
Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы (учебы).
5. Для обсуждения Проекта решения проводятся публичные слушания.
Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по Проекту решения «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год ».
Публичные слушания по проекту Решения назначаются решением Совета депутатов Преображенского сельского поселения и проводятся не ранее чем через 15 дней после официального опубликования указанного Решения.
В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель Преображенского сельского поселения.
На публичных слушаниях по проекту Решения председательствует Глава Преображенского сельского поселения (далее председательствующий)
Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое мнение по Проекту решения.
В зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
Всем желающим выступить предоставляется слово с разрешения председательствующего.
Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время.
По истечении времени, отведенного председательствующим для проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по Проекту решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу.
12. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа присутствующих принимается заключение
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается
председательствующим и подлежит официальному опубликованию.
13. Поступившие от населения замечания и предложения по Проекту решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.
Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета Депутатов Преображенского сельского поселения
После завершения рассмотрения предложений граждан и заключения публичных слушаний Совет Депутатов Преображенского сельского поселения принимает решение «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год».
Приложение № 3 к решению Совета депутатов Преображенского сельского поселения от 19.06.2026 № 40/87
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по Проекту решения «Об итогах исполнения бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год»
Председатель рабочей группы:
Бражников Н.В… — глава Преображенского сельского поселения
Члены рабочей группы:
— Куркина Галина Александровна — заместитель Главы Преображенского сельского поселения
— Лагутина Людмила Сергеевна — главный специалист — главный бухгалтер администрации Преображенского сельского поселения
— Репина Татьяна Николаевна — главный специалист-экономист Администрации Преображенского сельского поселения
— Захарова Наталья Сергеевна — секретарь Совета депутатов Преображенского сельского поселения
Приложение 1 к решению
Совета депутатов от 19.06.2026 № 40/87
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 2026 года №
Об итогах исполнения бюджета
Преображенского сельского поселения
за 2025 год.
Заслушав информацию Главы Преображенского сельского поселения об исполнении бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год, Совет Депутатов Преображенского сельского поселения отмечает, что бюджет поселения по доходам исполнен в сумме 50150,5 тыс.руб., что составляет 96,71% годового плана, в том числе по налоговым и неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 30099,4 тыс. рублей, или 98,47% годового плана.
Из областного бюджетов получено всего 6743,7 тыс., руб. в том числе :
— дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 6194,2 тыс. руб.,100,0 % годового плана
— субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 549,5 тыс. руб., что составляет 100 % годового плана, в том числе:
— субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссары в сумме 530,7 тыс. руб., 100% годового плана
— субвенция на выполнение переданных полномочий субъекта РФ по созданию, исполнению функций, обеспечение деятельности административных комиссий муниципальных образований в сумме 18,8 тыс. руб., 100 % годового плана.
Из районного бюджета получено всего 13280,6 тыс. руб. в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты в сумме 13191,8 тыс. руб. при плане 13191,8 что составило 100 % годового плана в том числе:
— на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности 917,5 тыс.
-на содержание объектов благоустройства 2173,3 тыс.руб.
-ремонт дорог 10101,0 тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на содержание мест захоронения в сумме 88,8 тыс. руб. план выполнен на 100%
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов составят 26,9 тыс. руб., 100% годового плана.
Исходя из поступлений в бюджет поселения, расходы бюджета сложились в сумме 50348,0 тыс. рублей, или 94,32% годовых назначений в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы 14877,4 тыс. рублей, или 99,38 % годового плана,
Национальная оборона 530,7 тыс. руб., или 100% годового плана,
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 53,2 тыс. рублей или 100 % годового плана.
Национальная экономика 19687,2 тыс. рублей, или 89,16 % годового плана,
Жилищно-коммунальное хозяйство 12222,1 тыс. рублей, или 96,26% годового плана,
Образование 14,9 тыс. рублей, или 100% годового плана,
Культура, кинематография 2290,7 тыс. рублей, или 97,24% годового плана,
Социальная политика 460,8 тыс., руб., или 100% годового плана,
Физическая культура и спорт 81,0 тыс. рублей, или 90% годового плана,
Средства массовой информации 130,0 тыс. рублей 100% годового плана.
По итогам 2025 года сложился дефицит бюджета в сумме 197,5
тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 января 2026 года составила 11509,1 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на 1 января 2026 года составила 10993,8 тыс. рублей
Исходя из вышеизложенного Совет депутатов Преображенского сельского поселения решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Преображенского сельского поселения за 2025 год по доходам бюджета по кодам классификации доходов согласно приложению №1.
Отчет об исполнении бюджета Преображенского сельского поселения по разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 2025 год утвердить согласно приложению №2.
Отчет об исполнении бюджета Преображенского сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 2025 год утвердить согласно приложению №3.
Отчет об исполнении бюджета Преображенского сельского поселения по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации согласно приложению №4.
5. Утвердить справку о кредиторской задолженности Администрации Преображенского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026 года согласно приложению №5
6. Утвердить справку о дебиторской задолженности Администрации Преображенского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026 года согласно приложению №6
7.Утвердить отчет об использовании резервного фонда за 2025 год согласно приложению №7.
Глава Преображенского
сельского поселения Н.В. Бражников
Приложение № 2 к решению Совета депутатов Преображенского Сп № от 2025 Отчет об исполнении бюджета Преображенского сельского поселения по разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджета РФ за 2025 год.
| Наименование | Раздел | Подраздел | Назначено на 2025 год. руб. | Исполнено за 2025 год. руб. | Отклонение (+,-) | % исполнения |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 14 969 526,69 | 14 877 392,40 | -92 134,29 | 99,38 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 375 709,86 | 1 375 709,86 | 0,00 | 100,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 4 502 236,15 | 4 502 236,15 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 248 582,00 | 248 582,00 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 15 300,00 | 0,00 | -15 300,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 8 827 698,68 | 8 750 864,39 | -76 834,29 | 99,13 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 530 700,00 | 530 700,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 530 700,00 | 530 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 53 200,00 | 53 200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 53 200,00 | 53 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 22 080 299,70 | 19 687 207,47 | -2 393 092,23 | 89,16 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 12 697 013,25 | 12 222 065,11 | -474 948,14 | 96,26 | |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 38 165,94 | 38 165,94 | 0,00 | 100,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 12 658 847,31 | 12 183 899,17 | -474 948,14 | 96,25 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 14 889,00 | 14 889,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 14 889,00 | 14 889,00 | 0,00 | 100,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 2 355 597,27 | 2 290 677,32 | -64 919,95 | 97,24 | |
| Культура | 08 | 01 | 2 103 937,27 | 2 039 017,32 | -64 919,95 | 96,91 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 251 660,00 | 251 660,00 | 0,00 | 100,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 460 841,43 | 460 841,43 | 0,00 | 100,00 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 241 711,00 | 241 711,00 | 0,00 | 100,00 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 219 130,43 | 219 130,43 | 0,00 | 100,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 90 000,00 | 81 000,00 | -9 000,00 | 90,00 | |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 90 000,00 | 81 000,00 | -9 000,00 | 90,00 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Итого | 53 382 067,34 | 50 347 972,73 | -3 034 094,61 | 94,32 | ||
| 60566891,68 | 54660787,90 | |||||
| -7 184 824,34 | -4 312 815,17 |
Приложение № 1 к Решению совета депутатов Преображенского сельского поселение от ____№ ____ Отчёт об исполнении Преображенского сельского поселения по доходам по кодам классификации доходов за 2025 год
| код бюджетной клас-ции | Наименование | Код цели | План 2025год руб. | Исполнено за 2025 год руб. | Отклонение "+ -" | % исполнения | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |||||||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 18 330,32500 | 17 634,54170 | -695,78 | 96,20 | |||
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 18 330,32500 | 17 634,54170 | -695,78 | 96,20 | |||
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | |||||||
| 17252,26000 | 16528,78139 | -723,48 | 95,81 | |||||
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации | |||||||
| -19,56700 | -19,56663 | 0,00 | 100,00 | |||||
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 606,59400 | 618,11369 | 11,52 | 101,90 | |||
| 000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Нологового кодекса Российской Федерации | 16,34200 | 25,74060 | 9,40 | 157,51 | |||
| 000 101 02080 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00000 | 6,77665 | 6,78 | #ДЕЛ/0! | |||
| 00 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 187,20000 | 187,20000 | 0,00 | 100,00 | |||
| 000 1 01 02140 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 287,49600 | 287,49600 | 0,00 | 100,00 | |||
| 000 1 03 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫУСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9105 | 3568,41000 | 3576,43727 | 8,03 | 100,22 | ||
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты ( по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 9105 | 1821,00000 | 1812,72781 | -8,27 | 99,55 | ||
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты ( по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 9105 | 10,41000 | 10,60700 | 0,20 | 101,89 | ||
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты ( по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 9105 | 1934,00000 | 1931,35187 | -2,65 | 99,86 | ||
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты ( по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 9105 | -197,00000 | -181,24841 | 15,75 | 92,00 | ||
| 000 1 03 03000 01 1000 110 | Туристический налог(сумма платежа, перерасчёты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 0,00000 | 2,99900 | 3,00 | 0,00 | |||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3928,03448 | 3928,03449 | 0,00 | 100,00 | |||
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3928,03448 | 3928,03449 | 0,00 | 100,00 | |||
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | 3928,03448 | 3928,03449 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 000 1 05 03020 01 0000 110 | 0,00000 | |||||||
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3942,05800 | 4119,42093 | 177,36 | 104,50 | |||
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 473,06700 | 518,37488 | 45,31 | 109,58 | |||
| 000 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | |||||||
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | |||||||
| 473,06700 | 518,37488 | 45,31 | 109,58 | |||||
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3468,99100 | 3601,04605 | 132,06 | 103,81 | |||
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по став | |||||||
| кам, установленным в соответствии | ||||||||
| с пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ | 2149,76300 | 2259,72291 | 109,96 | 105,11 | ||||
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам | |||||||
| установленным в соответствии с | ||||||||
| пп.1 п.1 ст.394 НР РФ и применяемым к | ||||||||
| объектам налогооблажения, расположенным | ||||||||
| в границах поселений | 2149,76300 | 2259,72291 | 109,96 | 105,11 | ||||
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по став | |||||||
| кам, установленным в соответствии | ||||||||
| с пп.2 п.1 ст.394 НК РФ | 1319,22800 | 1341,32314 | 22,10 | 101,67 | ||||
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам | |||||||
| установленным в соответствии с | ||||||||
| пп.2 п.1 ст.394 НР РФ и применяемым к | ||||||||
| объектам налогооблажения, расположенных | ||||||||
| в границах поселений | 1319,22800 | 1341,32314 | 22,10 | 101,67 | ||||
| 000 111 05430 10 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городов федерального значения, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений | 0,00000 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||
| 000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение | |||||||
| нотариальных действий ( за исключением | ||||||||
| действий, совершаемых консульскими | ||||||||
| учреждениями Российской Федерации) | 0,00000 | |||||||
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по | |||||||
| отмененным налогам | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||
| 000 1 09 04050 10 0000 110 | Земельный налог( по обязательствам, | |||||||
| возникшим до 1января.2006года) | ||||||||
| мобилизуемый на территории поселений | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ- | |||||||
| ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС. И | ||||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 285,84700 | 285,84700 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||||||
| 285,84700 | 285,84700 | 0,00 | 100,00 | |||||
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |||||||
| 0,00000 | ||||||||
| 000 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |||||||
| 0,00000 | ||||||||
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 285,84700 | 285,84700 | 0,00 | 100,00 | |||
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, | |||||||
| находящегося в оперативном управле | ||||||||
| нииогранов гос. власти, органов мест | ||||||||
| ного самоуправления, государственных | ||||||||
| внебюджетных фондов и созданных | ||||||||
| ими учреждений ( за исключением | ||||||||
| имущества автономных учреждений) | 0,00000 | |||||||
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, | |||||||
| находящегося в оперативном управлении | ||||||||
| органов управления | ||||||||
| поселений и созданных ими учреждений | ||||||||
| (за исключением имущества муниципальных | ||||||||
| автономных учреждений) | 0,00000 | |||||||
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | |||||||
| И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 77,56705 | 88,00603 | 10,44 | 113,46 | ||||
| 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 77,56705 | 88,00603 | 10,44 | 113,46 | |||
| 000 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 61,67610 | 71,66008 | 9,98 | 116,19 | |||
| 000 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 15,89095 | 16,34595 | 0,45 | 102,86 | |||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ- | |||||||
| НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,00000 | |||||||
| 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||||||
| 0,00000 | ||||||||
| 000 1 14 0205310 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации средств по указанному имуществу | |||||||
| 0,00000 | ||||||||
| 000 1 14 06000 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков, | |||||||
| находящихся в государственной и муниципаль- | ||||||||
| ной собственности(за исключением | ||||||||
| земельных участков автономных учреждений, | ||||||||
| а так же земельных участков государственных и | ||||||||
| муниципальных предприятий, в том числе | ||||||||
| казенных) | 0,00000 | |||||||
| 000 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, | |||||||
| государственная собственность | ||||||||
| на которые не разграничена и которые | ||||||||
| расположены в границах поселений | 0,00000 | |||||||
| 000 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 0,00000 | ||||||
| 000 1 16 00000 00 0000 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 433,90773 | 467,06418 | 33,16 | 107,64 | |||
| 000 1 16 070190 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением)сельского поселения | 153,90773 | 153,90773 | 0,00 | 100,00 | |||
| 000 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ по нормативу, установленному Бюджетным кодексом РФ, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов РФ в соответствии с федеральным законодательством о федеральном бюджете | 252,00000 | 285,15645 | 33,16 | 113,16 | |||
