РЕШЕНИЕ от 25.07.2019 N 203/82
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.07.2019 N 203/82
О списании основных средств,
находящихся на балансе и в оперативном учете
администрации Преображенского сельского поселения
Киквидзенского муниципального
района Волгоградской области
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Законом Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района, Совет депутатов Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
РЕШИЛ:
списать с баланса администрации Преображенского сельского поселения следующее имущество, пришедшее в негодность:
№ п/п | Наименование имущества | Количество, шт. | Первоначальная стоимость, руб. | Инвентарный номер |
1 | Насосная станция МО 3-45 220В | 1 | 12150,00 | М001130782 |
2 | Туалет деревянный | 1 | 6500,00 | М001130771 |
3 | Туалет деревянный | 1 | 4800,00 | М001130892 |
4 | Банер ДТП(рекламный щит) | 1 | 6740,00 | М001130870 |
5 | Шведская стенка | 2 | 12000,00 | М001130761/1 |
6 | Качалка четырехместная | 1 | 9200,00 | М001130755 |
7 | Качалка двухместная | 1 | 5000,00 | М001130754 |
8 | Качели семейные | 1 | 12470,00 | М001130767 |
9 | Горка | 1 | 14870,00 | М001130768 |
10 | Прожектор | 1 | 7915,86 | М00113000000732 |
11 | Электромагнитный клапан Н,3 DN25220B | 1 | 7316.00 | М001130784 |
12 | БЦПЭ 1,2-63У (насос на фонтан) | 1 | 19800,00 | М001130772 |
13 | Рекламная продукция с дизайном | 1 | 28791,00 | М001130956 |
14 | Грибок с песочницей (Дон-Якуши) | 1 | 3900,00 | М001130784 |
15 | Баннер «Родной край» | 1 | 8360,00 | М001130532 |
16 | Баннер 8,55*1,55* | 1 | 7910,00 | 00000000000111100040 |
17 | Баннер «Детство» 6000*2200 | 1 | 8360,00 | 00000000000111100032 |
18 | Баннер «Преображенская» 8510*1530 | 1 | 8890,00 | 00000000000111100033 |
19 | Баннер 3*2,03 | 1 | 4530,00 | 00000000000111100041 |
20 | Баннер 3*2,03 | 1 | 4512,00 | 00000000000111100042 |
21 | Баннер 3*2 | 2 | 8960,00 | 00000000000111100043/42 |
22 | Баннер 8,5*1м (около д.с. Аленушка) | 1 | 7653,00 | 00000000000111100044 |
23 | Баннер 8,5*1,5 (около стоматологии) | 1 | 7885,00 | 00000000000111100045 |
24 | Шведская стенка (парк) | 1 | 6000,00 | М001130785 |
25 | Качели семейные | 1 | 13600,00 | М001130756 |
Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
Глава Преображенского
сельского поселения Н.Н. Андреев